0次浏览 发布时间:2025-04-14 12:27:00
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第12期)
近期,浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、方便食品、饼干、薯类和膨化食品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品等19类食品525批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格505批次、不合格20批次。不合格项目涉及食品添加剂超标、农兽药残留超标。具体情况通告如下:
一、食品添加剂超标
(一)杭州富阳骆记炒货店销售的标称杭州临安红叶炒货食品厂生产的轻松剥小核桃,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。临安红叶炒货食品厂对产品真实性提出异议,经核查,该产品系假冒临安红叶炒货食品厂产品。
(二)义乌市何庭燕调味品商行销售的莴笋干,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。
(三)缙云县大源镇稠峰馒头小作坊生产的馒头,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(四)苍南县鑫梅超市销售的莴笋干,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。
(五)温州市龙湾天河二彭小吃店购进的凉皮,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(六)嘉兴市水产肉食品批发市场鸿盛水产批发部销售的莴苣干,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。
(七)舟山市定海区千与千饼餐饮店购进的凉皮,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(八)义乌市乡蓬食品商行在饿了么(网店)销售的千张,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
(九)杭州萧山新街阿坚副食品店在美 团(网店)销售的散称五香豆干,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
(十)上海麦德龙商贸有限公司慈溪分公司销售的标称上海富麒华实业有限公司生产的山核桃味瓜子,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。上海富麒华实业有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,经复检维持初检结论。
二、农兽药残留超标
(一)东阳市吴宁马天银水产摊销售的鳝鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(二)临海市花街农贸市场陈秋玲摊位在美 团(网店)销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(三)海盐县武原鸿佳水产摊销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(四)浙江永辉超市有限公司绍兴解放南路分公司销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。浙江永辉超市有限公司绍兴解放南路分公司对检验结果提出异议,并申请复检,经复检维持初检结论。
(五)平阳县悟明蔬菜店在美 团(网店)销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。平阳县悟明蔬菜店对采样操作提出异议,经核查对该异议不予认可。
(六)乐清市虹桥第三菜市场金香彩摊位销售的荷兰豆,吡唑醚菌酯、乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
(七)杭州吉鸿农贸市场解丙水产店在美 团(网店)销售的荷兰豆,多菌灵不符合食品安全国家标准规定。
(八)杭州物美大卖场商业有限公司西城分公司在美 团(网店)销售的缤纷田园豇豆,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。
(九)海宁市海洲街道安国防蔬菜批发部销售的食荚豌豆,多菌灵不符合食品安全国家标准规定。
(十)台州市路桥益允副食品超市销售的剪豆(食荚豌豆),多菌灵不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、温州、嘉兴、绍兴、金华、衢州、台州、丽水等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求杭州、温州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。特此通告。
浙江省市场监督管理局
2025年4月9日
产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 杭州富阳骆记炒货店(个体工商户) | 浙江省杭州市富阳区富春街道香槟路817号(自主申报) | 轻松剥小核桃 | / | / | 2024/10/19 | 二氧化硫残留量║0.0236g/kg║不得使用 | 假冒异议认可 |
2 | / | / | 东阳市吴宁马天银水产摊 | 浙江省金华市东阳市吴宁街道东门菜场一楼A619号摊(自主申报) | 鳝鱼 | / | / | 2024/11/20 | 恩诺沙星║847µg/kg║≤100µg/kg | / |
3 | / | / | 义乌市何庭燕调味品商行 | 浙江省金华市义乌市中心菜市场 | 莴笋干 | / | / | 2024/7/4 | 柠檬黄║0.0151g/kg║不得使用;亮蓝║0.00339g/kg║不得使用 | / |
4 | / | / | 陈秋玲 | 浙江省台州市临海市古城街道花街社区花街路36号(临海市花街农贸市场100号)(自主申报) | 鲜活鳊鱼 | / | / | 2024/11/26 | 恩诺沙星║944µg/kg║≤100µg/kg | / |
5 | 缙云县大源镇稠峰馒头小作坊 | 浙江省丽水市缙云县大源镇稠门村原镇政府办公楼 | 缙云县大源镇稠峰馒头小作坊 | 浙江省丽水市缙云县大源镇稠门村原镇政府办公楼 | 馒头 | / | / | 2024/11/25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0277g/kg║不得使用 | / |
6 | / | / | 海盐县武原鸿佳水产摊 | 浙江省嘉兴市海盐县武原城南农贸市场 | 鳊鱼 | / | / | 2024/11/25 | 恩诺沙星║160μg/kg║≤100μg/kg | / |
7 | / | / | 浙江永辉超市有限公司绍兴解放南路分公司 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道解放南路777号1幢地下一层BF001 | 鳊鱼 | / | / | 2024/11/26 | 恩诺沙星║166µg/kg║≤100µg/kg | 复检不合格 |
8 | / | / | 苍南县鑫梅超市 | 浙江省浙江省温州市苍南县灵溪镇上江农贸市场一楼西侧A区 | 莴笋干 | / | / | 2024/9/27 | 柠檬黄║0.0219g/kg║不得使用;亮蓝║0.00434g/kg║不得使用 | / |
9 | / | / | 温州市龙湾天河二彭小吃店 | 浙江省温州市龙湾区天河街道庄泉村永强大道1380号 | 凉皮 | / | / | 2024/11/26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.907g/kg║不得使用 | / |
10 | / | / | 嘉兴市水产肉食品批发市场鸿盛水产批发部 | 浙江省嘉兴市水产肉食品批发市场B区7号 | 莴苣干 | / | / | 2024/11/14 | 柠檬黄║0.0220g/kg║不得使用;亮蓝║0.00520g/kg║不得使用 | / |
11 | / | / | 平阳县悟明蔬菜店 | 浙江省温州市平阳县鳌江镇新昌街98号 | 黄鳝 | / | / | 2024/11/27 | 恩诺沙星║810μg/kg║≤100μg/kg | 采样操作异议不认可 |
12 | / | / | 金香彩 | 浙江省温州市乐清市虹桥镇飞虹南路156号(乐清市虹桥第三菜市场内191号) | 荷兰豆 | / | / | 2024/11/26 | 吡唑醚菌酯║0.089mg/kg║≤0.02mg/kg;乙酰甲胺磷║0.097mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
13 | / | / | 舟山市定海区千与千饼餐饮店 | 浙江省舟山市定海区昌国街道东大街53号西起第二间 | 凉皮 | / | / | 2024/12/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.294g/kg║不得使用 | / |
14 | / | / | 杭州吉鸿农贸市场解丙水产店 | 杭州市西湖区三墩镇周坪路与联鸿南路交界口杭州吉鸿农贸市场4号 | 荷兰豆 | / | / | 2024/12/4 | 多菌灵║0.086mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
15 | / | / | 杭州物美大卖场商业有限公司西城分公司 | 浙江省杭州市西湖区文新街道文二西路551号地下二层商业用房 | 缤纷田园豇豆 | / | / | 2024/12/7 | 倍硫磷║0.42mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
16 | / | / | 义乌市乡蓬食品商行(个体工商户) | 浙江省金华市义乌市福田街道诚信一区49幢1-6号店面(自主申报) | 千张 | / | / | 2024/12/7 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║217mg/kg║≤100mg/kg | / |
17 | / | / | 杭州萧山新街阿坚副食品店 | 浙江省杭州市萧山区新街街道长山农贸市场128、129号 | 散称五香豆干 | / | / | 2024/12/5 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║129mg/kg║≤100mg/kg | / |
18 | 上海富麒华实业有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽支线 | 上海麦德龙商贸有限公司慈溪分公司 | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇新园村汽贸大道399号117室 | 山核桃味瓜子 | 750g/袋 | / | 2024/11/22 | 二氧化硫残留量║0.126g/kg║不得使用 | 复检不合格 |
19 | / | / | 海宁市海洲街道安国防蔬菜批发部 | 海宁市农副产品批发市场内 | 食荚豌豆 | / | / | 2024/11/12 | 多菌灵║0.031mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
20 | / | / | 台州市路桥益允副食品超市 | 浙江省台州市路桥区路南街道李家村吉利大道(巨科集团有限公司内) | 剪豆(食荚豌豆) | / | / | 2024/11/18 | 多菌灵║0.077mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
食品抽检不合格-20250409.xls
食品抽检合格—20250409.xls